| Бренд | UP |
| Диаметр колеса, мм | 50 |
| Грузоподъёмность, кг | 50 |
| Высота колёсной опоры, мм | 72 |
| Материал контактного слоя | поливинилхлорид |
| Материал обода | полипропилен |
| Межосевой размер площадки, мм | 52x33 |
| Размер крепёжной площадки, мм | 65x48 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип крепления | площадка |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Тип подшипника в оси | втулка скольжения |
| Ширина колеса, мм | 18 |
| Диаметр колеса, мм | 50 |
| Грузоподъёмность, кг | 50 |
| Высота колёсной опоры, мм | 72 |
| Код товара | FCg25L |
| Материал контактного слоя | поливинилхлорид |
| Материал обода | полипропилен |
| Межосевой размер площадки, мм | 52x33 |
| Размер крепёжной площадки, мм | 65x48 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип крепления | площадка |
| Тип кронштейна | неповоротный |
| Тип подшипника в оси | втулка скольжения |
| Ширина колеса, мм | 18 |
FCg 25 аппаратное неповоротное колесо 49 руб. / шт.
FCg 92 аппаратное неповоротное колесо 94 руб. / шт.
FCg 54 аппаратное неповоротное колесо 193 руб. / шт.
FCg 46 аппаратное неповоротное колесо 170 руб. / шт.
340125F - Аппаратное колесо из термопласт. резины 125 мм(неповор.площ,серое,полипр.обод,дв.шарикоподш) 324 руб. / шт.