| Бренд | UP |
| Диаметр колеса, мм | 150 |
| Грузоподъёмность, кг | 400 |
| Высота колёсной опоры, мм | 200 |
| Материал контактного слоя | полиуретан |
| Материал обода | сталь |
| Межосевой размер площадки, мм | 78x130 |
| Размер крепёжной площадки, мм | 115x160 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип крепления | площадка |
| Тип кронштейна | поворотный |
| Тип подшипника в оси | шариковый |
| Ширина колеса, мм | 48 |
| Диаметр колеса, мм | 150 |
| Грузоподъёмность, кг | 400 |
| Вес, кг | 0.892 |
| Высота колёсной опоры, мм | 200 |
| Код товара | SSLp63 |
| Материал контактного слоя | полиуретан |
| Материал обода | сталь |
| Межосевой размер площадки, мм | 78x130 |
| Размер крепёжной площадки, мм | 115x160 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип крепления | площадка |
| Тип кронштейна | поворотный |
| Тип подшипника в оси | шариковый |
| Ширина колеса, мм | 48 |
SCp 80 MAX полиуретановое поворотное колесо 4 225 руб. / шт.
SSLp 80 - Подпружиненное большегрузное полиуретановое колесо 200 мм (повор., площ., шарикоподш.) 3 591 руб. / шт.
EAY 01 ZBP 150 сверхбольшегрузное поворотное колесо 12 550 руб. / шт.
EAY 01 VBP 150 сверхбольшегрузное поворотное колесо 15 946 руб. / шт.
A AD 5102 DOR 150 полиуретановое поворотное колесо 20 948 руб. / шт.